Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 7350042718955 is het vervangende product |
Ein erfrischendes Vitamingetränk mit Rhabarber- und Erdbeergeschmack. Enthält Vitamin C, D, Zink, Biotin und Magnesium.
Ein funktionelles, erfrischendes Vitamingetränk mit Rhabarber- und Erdbeergeschmack. Enthält Vitamine und Mineralstoffe, die u. a. zur Verringerung von Müdigkeit und zur Erhaltung einer gesunden Haut beitragen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Fett total | 0 g | 0 g | 0% |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4.2 g | 21 g | 8% |
davon Zucker | 4.2 g | 21 g | 23% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | 0% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
Magnesium | 11.3 mg | 56.5 mg | |
Zink | 1 mg | 5 mg | |
Vitamin D | 1.5 mcg | 7.5 mcg | 30% |
Vitamin E | 1.2 mg | 6 mg | 10% |
Niacin (Vitamin B3) | 3.2 mg | 16 mg | 20% |
Pantothensäure | 0.6 mg | 3 mg | 10% |
Folsäure (Vit B9) | 20 mcg | 100 mcg | 10% |
Vitamine B12 | 0.25 mcg | 1.3 mcg | 10% |
Biotin | 10 mcg | 50 mcg | 20% |
Vitamine C | 16 mg | 80 mg | 20% |
Zuckerzusatz | 4.2 g | 21 g | |
Salz zusätzlich | 0.03 g | 0.15 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro portion (500 ml) | ||
Vitamin E | 1.2 | 6 | |
Niacin (Vitamin B3) | 3.2 | 16 | |
Pantothensäure | 0.6 | 3 | |
Vitamine C | 16 | 80 |
D-Drinks BV info@d-drinks.nl |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)