Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 7350042718955 is het vervangende product |
Une boisson vitaminée rafraîchissante aromatisée à la rhubarbe et à la fraise. Contient des vitamines C et D, du zinc, de la biotine et du magnésium.
Une boisson vitaminée fonctionnelle et rafraîchissante, aromatisée à la rhubarbe et à la fraise. Contient des vitamines et des minéraux qui aident à réduire la fatigue et à maintenir une peau saine, entre autres.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0% |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0% |
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.2 g | 21 g | 8% |
dont sucres | 4.2 g | 21 g | 23% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0 g | 0 g | 0% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
magnésium | 11.3 mg | 56.5 mg | |
zinc | 1 mg | 5 mg | |
vitamine D | 1.5 mcg | 7.5 mcg | 30% |
vitamine E | 1.2 mg | 6 mg | 10% |
vitamine PP ou B3 | 3.2 mg | 16 mg | 20% |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.6 mg | 3 mg | 10% |
acide pholique | 20 mcg | 100 mcg | 10% |
vitamine B12 | 0.25 mcg | 1.3 mcg | 10% |
biotin | 10 mcg | 50 mcg | 20% |
vitamine C | 16 mg | 80 mg | 20% |
sucre ajouté | 4.2 g | 21 g | |
sel ajouté | 0.03 g | 0.15 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (500 ml) | ||
Vitamine E | 1.2 | 6 | |
Vitamine PP ou B3 | 3.2 | 16 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.6 | 3 | |
Vitamine C | 16 | 80 |
D-Drinks BV info@d-drinks.nl |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)