Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428008442 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal Bosvruchten: 16260740
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1262 / 300 | 15% |
Vetten | 5.5 g | 11 g | 16% |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.9 g | 7.8 g | 39% |
MCT | 3.9 g | 7.8 g | |
Koolhydraten | 18.4 g | 36.8 g | 14% |
waarvan suikers | 3.5 g | 7 g | 8% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 6.75 g | 13.5 g | 27% |
Zout | 0.42 g | 0.84 g | 14% |
natrium | 0.169 g | 0.34 g | |
kalium | 200 mg | 400 mg | |
chloride | 150 mg | 300 mg | |
calcium | 100 mg | 200 mg | |
fosfor | 100 mg | 200 mg | |
magnesium | 30 mg | 60 mg | |
ijzer | 2 mg | 4 mg | |
zink | 1.8 mg | 3.6 mg | |
koper | 0.245 mg | 0.5 mg | |
mangaan | 0.5 mg | 1 mg | |
selenium | 9.5 mcg | 19 mcg | |
chroom | 8 mcg | 16 mcg | |
jodium | 15 mcg | 30 mcg | |
vitamine A | 150 mcg | 300 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 1 mcg | 2 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 1.9 mg | 3.8 mg | |
vitamine K (mcg) | 7 mcg | 14 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.21 mg | 0.4 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg | 2 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.6 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 30 mcg | 60 mcg | |
vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | |
biotine (vitamine H) | 5.5 mcg | 11 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 18 mg | 36 mg | |
choline | 68 mg | 136 mg | |
carnitine | 15 mg | 30 mg | |
taurine | 15 mg | 30 mg | |
molybdeen | 18 mcg | 36 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | ||
Vitamine E (tocoferol) | 1.9 | 3.8 | |
Niacine (vitamine B3) | 3 | 6 | |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 | 2 | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 | 0.6 | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 18 | 36 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.