Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428008442 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal Bosvruchten: 16260740
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1262 / 300 | 15% |
Matières grasses | 5.5 g | 11 g | 16% |
dont acides gras saturés | 3.9 g | 7.8 g | 39% |
MCT | 3.9 g | 7.8 g | |
Glucides | 18.4 g | 36.8 g | 14% |
dont sucres | 3.5 g | 7 g | 8% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 6.75 g | 13.5 g | 27% |
Sel | 0.42 g | 0.84 g | 14% |
sodium | 0.169 g | 0.34 g | |
potassium | 200 mg | 400 mg | |
chlore | 150 mg | 300 mg | |
calcium | 100 mg | 200 mg | |
phosphore | 100 mg | 200 mg | |
magnésium | 30 mg | 60 mg | |
fer | 2 mg | 4 mg | |
zinc | 1.8 mg | 3.6 mg | |
cuivre | 0.245 mg | 0.5 mg | |
manganèse | 0.5 mg | 1 mg | |
sélénium | 9.5 mcg | 19 mcg | |
chrome | 8 mcg | 16 mcg | |
iode | 15 mcg | 30 mcg | |
vitamine A | 150 mcg | 300 mcg | |
vitamine D | 1 mcg | 2 mcg | |
vitamine E | 1.9 mg | 3.8 mg | |
vitamine K | 7 mcg | 14 mcg | |
vitamine B1 | 0.21 mg | 0.4 mg | |
vitamine B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
vitamine PP ou B3 | 3 mg | 6 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1 mg | 2 mg | |
vitamine B6 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
acide pholique | 30 mcg | 60 mcg | |
vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | |
biotin | 5.5 mcg | 11 mcg | |
vitamine C | 18 mg | 36 mg | |
choline | 68 mg | 136 mg | |
carnitine | 15 mg | 30 mg | |
taurine | 15 mg | 30 mg | |
molybdène | 18 mcg | 36 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | ||
Vitamine E | 1.9 | 3.8 | |
Vitamine PP ou B3 | 3 | 6 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1 | 2 | |
Vitamine B6 | 0.3 | 0.6 | |
Vitamine C | 18 | 36 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)