Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428008442 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met malabsorptie. Te gebruiken als drink- of sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer Vital 1.5kcal Bosvruchten: 16260740
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1262 / 300 | 15% |
Fett total | 5.5 g | 11 g | 16% |
gesättigte Fettsäuren | 3.9 g | 7.8 g | 39% |
MCT | 3.9 g | 7.8 g | |
Kohlenhydrate | 18.4 g | 36.8 g | 14% |
davon Zucker | 3.5 g | 7 g | 8% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 6.75 g | 13.5 g | 27% |
Salz | 0.42 g | 0.84 g | 14% |
Natrium | 0.169 g | 0.34 g | |
Kalium | 200 mg | 400 mg | |
Chlorid | 150 mg | 300 mg | |
Kalzium | 100 mg | 200 mg | |
Phosphor | 100 mg | 200 mg | |
Magnesium | 30 mg | 60 mg | |
Eisen | 2 mg | 4 mg | |
Zink | 1.8 mg | 3.6 mg | |
Kupfer | 0.245 mg | 0.5 mg | |
Mangan | 0.5 mg | 1 mg | |
Selen | 9.5 mcg | 19 mcg | |
Chrom | 8 mcg | 16 mcg | |
Jod | 15 mcg | 30 mcg | |
Vitamin A | 150 mcg | 300 mcg | |
Vitamin D | 1 mcg | 2 mcg | |
Vitamin E | 1.9 mg | 3.8 mg | |
Vitamin K | 7 mcg | 14 mcg | |
Vitamin B1 | 0.21 mg | 0.4 mg | |
Vitamin B2 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 3 mg | 6 mg | |
Pantothensäure | 1 mg | 2 mg | |
Vitamine B6 | 0.3 mg | 0.6 mg | |
Folsäure (Vit B9) | 30 mcg | 60 mcg | |
Vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | |
Biotin | 5.5 mcg | 11 mcg | |
Vitamine C | 18 mg | 36 mg | |
Cholin | 68 mg | 136 mg | |
Carnitin | 15 mg | 30 mg | |
Taurin | 15 mg | 30 mg | |
Molybdän | 18 mcg | 36 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro portion (200 ml) | ||
Vitamin E | 1.9 | 3.8 | |
Niacin (Vitamin B3) | 3 | 6 | |
Pantothensäure | 1 | 2 | |
Vitamine B6 | 0.3 | 0.6 | |
Vitamine C | 18 | 36 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)