Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506069891 is het vervangende product |
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
+/- | +/- | +/- | + |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
Vetten | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 15.4 g | 2.3 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.7 g | 1.3 g | |
transvetzuren | 0.3 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
waarvan suikers | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
waarvan polyolen | 0 g | 0 g | |
waarvan zetmeel | 9.4 g | 1.4 g | |
Vezels | 4.4 g | 0.7 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
eiwit plantaardig | 5.9 g | 0.9 g | |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
Zout | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
natrium | 0.5 g | 0.08 g | |
toegevoegd suiker | 1.7 g | 0.3 g | |
toegevoegd zout | 1.1 g | 0.2 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Consumenten service
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.