Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506069891 is het vervangende product |
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | +/- | +/- | + |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
Fett total | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 15.4 g | 2.3 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 8.7 g | 1.3 g | |
trans | 0.3 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
davon Zucker | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 9.4 g | 1.4 g | |
Ballaststoffe | 4.4 g | 0.7 g | |
Eiweiß total | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 5.9 g | 0.9 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
Natrium | 0.5 g | 0.08 g | |
Zuckerzusatz | 1.7 g | 0.3 g | |
Salz zusätzlich | 1.1 g | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)