Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506069891 is het vervangende product |
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
+/- | +/- | +/- | + |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 1369 / 331 | 206 / 50 | 2% |
Matières grasses | 27.9 g | 4.2 g | 6% |
dont acides gras saturés | 2.7 g | 0.4 g | 2% |
acides gras mono insaturés | 15.4 g | 2.3 g | |
acides gras poly insaturés | 8.7 g | 1.3 g | |
acides gras trans | 0.3 g | 0.1 g | |
Glucides | 11.6 g | 1.7 g | 1% |
dont sucres | 2.2 g | 0.3 g | 1% |
polyol | 0 g | 0 g | |
amidon | 9.4 g | 1.4 g | |
fibres | 4.4 g | 0.7 g | |
Protéines | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
protéines végétales | 5.9 g | 0.9 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 1.2 g | 0.2 g | 3% |
sodium | 0.5 g | 0.08 g | |
sucre ajouté | 1.7 g | 0.3 g | |
sel ajouté | 1.1 g | 0.2 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Service à la clientèle
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)