Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506088755 is het vervangende product |
Een rijk gevulde salade met tonijn en frisse blokjes augurk. Deze salade bevat MSC tonijn.
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+/- | +/- | + | + | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
+/- | +/- | + | +/- |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1440 / 348 | 216 / 52 | 3% |
Vetten | 31.4 g | 4.7 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.6 g | 0.4 g | 2% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 19.8 g | 3 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 8.9 g | 1.3 g | |
transvetzuren | 0.1 g | 0.02 g | |
cholesterol | 70 mg | 11 mg | |
Koolhydraten | 3.1 g | 0.5 g | 1% |
waarvan suikers | 2.4 g | 0.4 g | 1% |
waarvan polyolen | 0 g | 0 g | |
waarvan zetmeel | 0.7 g | 0.1 g | |
Vezels | 0.2 g | 0.03 g | |
Eiwitten | 12.9 g | 1.9 g | 4% |
eiwit plantaardig | 0.2 g | 0.03 g | |
eiwit dierlijk | 12.7 g | 1.9 g | |
Zout | 1.3 g | 0.2 g | 3% |
natrium | 0.51 g | 0.08 g | |
toegevoegd suiker | 2.3 g | 0.3 g | |
toegevoegd zout | 1 g | 0.2 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Consumenten service
|
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.