Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506088755 is het vervangende product |
Een rijk gevulde salade met tonijn en frisse blokjes augurk. Deze salade bevat MSC tonijn.
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | +/- | arachides | +/- | pistache | +/- |
blé | +/- | soja | +/- | noix de macadamia | |
seigle | lait | +/- | céleri | +/- | |
orge | fruits à coque | +/- | moutarde | + | |
avoine | amande | +/- | sésame | +/- | |
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | +/- | lupin | ||
crustacés | +/- | noix de cajou | +/- | mollusques | |
oeufs | + | noix de pécan | |||
poisson | + | noix du brésil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+/- | +/- | + | + | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
+/- | +/- | + | +/- |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 1440 / 348 | 216 / 52 | 3% |
Matières grasses | 31.4 g | 4.7 g | 7% |
dont acides gras saturés | 2.6 g | 0.4 g | 2% |
acides gras mono insaturés | 19.8 g | 3 g | |
acides gras poly insaturés | 8.9 g | 1.3 g | |
acides gras trans | 0.1 g | 0.02 g | |
cholestérol | 70 mg | 11 mg | |
Glucides | 3.1 g | 0.5 g | 1% |
dont sucres | 2.4 g | 0.4 g | 1% |
polyol | 0 g | 0 g | |
amidon | 0.7 g | 0.1 g | |
fibres | 0.2 g | 0.03 g | |
Protéines | 12.9 g | 1.9 g | 4% |
protéines végétales | 0.2 g | 0.03 g | |
protéines animales | 12.7 g | 1.9 g | |
Sel | 1.3 g | 0.2 g | 3% |
sodium | 0.51 g | 0.08 g | |
sucre ajouté | 2.3 g | 0.3 g | |
sel ajouté | 1 g | 0.2 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Service à la clientèle
|
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid