Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710506088755 is het vervangende product |
Een rijk gevulde salade met tonijn en frisse blokjes augurk. Deze salade bevat MSC tonijn.
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+/- | +/- | + | + | +/- | +/- | +/- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
+/- | +/- | + | +/- |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1440 / 348 | 216 / 52 | 3% |
Fett total | 31.4 g | 4.7 g | 7% |
gesättigte Fettsäuren | 2.6 g | 0.4 g | 2% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 19.8 g | 3 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 8.9 g | 1.3 g | |
trans | 0.1 g | 0.02 g | |
Cholesterin | 70 mg | 11 mg | |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 0.5 g | 1% |
davon Zucker | 2.4 g | 0.4 g | 1% |
Polyole | 0 g | 0 g | |
Polysaccharid | 0.7 g | 0.1 g | |
Ballaststoffe | 0.2 g | 0.03 g | |
Eiweiß total | 12.9 g | 1.9 g | 4% |
pflanzliches Eiweiß | 0.2 g | 0.03 g | |
tierisches Eiweiß | 12.7 g | 1.9 g | |
Salz | 1.3 g | 0.2 g | 3% |
Natrium | 0.51 g | 0.08 g | |
Zuckerzusatz | 2.3 g | 0.3 g | |
Salz zusätzlich | 1 g | 0.2 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Johma Salades Postbus 182, 7580 AD Losser |
Verbraucher-Service
|
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)