Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 7350042718955 is het vervangende product |
Een verfrissende vitaminedrank met de smaak van rabarber & aardbei. Bevat vitamine C, D, zink ,biotine.en magnesium
Een functionele verfrissende vitaminedrank met de smaak van rabarber en aardbei. Bevat vitamines en mineralen die oa.a. bijdragen aan de vermindering van vermoeidheid en aan het behoud van een gezonde huid.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 355 / 85 | 4% |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 4.2 g | 21 g | 8% |
waarvan suikers | 4.2 g | 21 g | 23% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
Zout | 0.03 g | 0.15 g | 3% |
magnesium | 11.3 mg | 56.5 mg | |
zink | 1 mg | 5 mg | |
vitamine D (calciferol) | 1.5 mcg | 7.5 mcg | 30% |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg | 6 mg | 10% |
niacine (vitamine B3) | 3.2 mg | 16 mg | 20% |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg | 3 mg | 10% |
foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg | 100 mcg | 10% |
vitamine B12 | 0.25 mcg | 1.3 mcg | 10% |
biotine (vitamine H) | 10 mcg | 50 mcg | 20% |
vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 80 mg | 20% |
toegevoegd suiker | 4.2 g | 21 g | |
toegevoegd zout | 0.03 g | 0.15 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (500 ml) | ||
Vitamine E (tocoferol) | 1.2 | 6 | |
Niacine (vitamine B3) | 3.2 | 16 | |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 | 3 | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 16 | 80 |
D-Drinks BV info@d-drinks.nl |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.