Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8427030012681 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portie
|
RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
Vetten | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
waarvan suikers | 2 g | 4.4 g | 5% |
waarvan polyolen | 2.17 g | 4.8 g | |
Vezels | 2.25 g | 5 g | |
Eiwitten | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
Zout | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
natrium | 0.095 g | 0.21 g | |
water | 84.59 g | 186.1 g | |
kalium | 150 mg | 330 mg | |
chloride | 130 mg | 286 mg | |
calcium | 85 mg | 187 mg | |
fosfor | 60 mg | 132 mg | |
magnesium | 18 mg | 39.6 mg | |
ijzer | 1.3 mg | 2.9 mg | |
zink | 1.1 mg | 2.4 mg | |
koper | 0.14 mg | 0.3 mg | |
mangaan | 0.25 mg | 0.6 mg | |
selenium | 6 mcg | 13.2 mcg | |
chroom | 5 mcg | 11 mcg | |
jodium | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 100 mcg | 220 mcg | |
vitamine D (calciferol) | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 4 mg | |
vitamine K (mcg) | 6 mcg | 13.2 mcg | |
vitamine B1 (thiamine) | 0.17 mg | 0.4 mg | |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg | 0.4 mg | |
niacine (vitamine B3) | 2 mg | 4.4 mg | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.75 mg | 1.7 mg | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 mg | 0.6 mg | |
foliumzuur (vitamine B11) | 25 mcg | 55 mcg | |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
biotine (vitamine H) | 4 mcg | 8.8 mcg | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 9 mg | 19.8 mg | |
choline | 42 mg | 92.4 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.45 g | 1 g | |
molybdeen | 11 mcg | 24.2 mcg |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | ||
Vitamine E (tocoferol) | 1.8 | 4 | |
Niacine (vitamine B3) | 2 | 4.4 | |
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.75 | 1.7 | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.26 | 0.6 | |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 9 | 19.8 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.