Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8427030012681 is het vervangende product |
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
les céréales contenant du gluten | arachides | pistache | |||
blé | soja | + | noix de macadamia | ||
seigle | lait | + | céleri | ||
orge | fruits à coque | moutarde | |||
avoine | amande | sésame | |||
épautre | noisette | sulfites | |||
kamut | noix | lupin | |||
crustacés | noix de cajou | mollusques | |||
oeufs | noix de pécan | ||||
poisson | noix du brésil |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100
|
Par portion
|
% AR* | |
Énergie (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
Matières grasses | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
dont acides gras saturés | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
Glucides | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
dont sucres | 2 g | 4.4 g | 5% |
polyol | 2.17 g | 4.8 g | |
fibres | 2.25 g | 5 g | |
Protéines | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
Sel | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
sodium | 0.095 g | 0.21 g | |
eau | 84.59 g | 186.1 g | |
potassium | 150 mg | 330 mg | |
chlore | 130 mg | 286 mg | |
calcium | 85 mg | 187 mg | |
phosphore | 60 mg | 132 mg | |
magnésium | 18 mg | 39.6 mg | |
fer | 1.3 mg | 2.9 mg | |
zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
cuivre | 0.14 mg | 0.3 mg | |
manganèse | 0.25 mg | 0.6 mg | |
sélénium | 6 mcg | 13.2 mcg | |
chrome | 5 mcg | 11 mcg | |
iode | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamine A | 100 mcg | 220 mcg | |
vitamine D | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
vitamine E | 1.8 mg | 4 mg | |
vitamine K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
vitamine B1 | 0.17 mg | 0.4 mg | |
vitamine B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
vitamine PP ou B3 | 2 mg | 4.4 mg | |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.75 mg | 1.7 mg | |
vitamine B6 | 0.26 mg | 0.6 mg | |
acide pholique | 25 mcg | 55 mcg | |
vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
vitamine C | 9 mg | 19.8 mg | |
choline | 42 mg | 92.4 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.45 g | 1 g | |
molybdène | 11 mcg | 24.2 mcg |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | ||
Vitamine E | 1.8 | 4 | |
Vitamine PP ou B3 | 2 | 4.4 | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.75 | 1.7 | |
Vitamine B6 | 0.26 | 0.6 | |
Vitamine C | 9 | 19.8 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, zodat we de website kunnen verbeteren. Analytische cookies maken minimale inbreuk op je privacy.
Meer informatie over ons privacy- en cookiebeleid