Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8427030012681 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100
|
Pro portion
|
% GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
Fett total | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
gesättigte Fettsäuren | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
Kohlenhydrate | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
davon Zucker | 2 g | 4.4 g | 5% |
Polyole | 2.17 g | 4.8 g | |
Ballaststoffe | 2.25 g | 5 g | |
Eiweiß total | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
Salz | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
Natrium | 0.095 g | 0.21 g | |
Wasser | 84.59 g | 186.1 g | |
Kalium | 150 mg | 330 mg | |
Chlorid | 130 mg | 286 mg | |
Kalzium | 85 mg | 187 mg | |
Phosphor | 60 mg | 132 mg | |
Magnesium | 18 mg | 39.6 mg | |
Eisen | 1.3 mg | 2.9 mg | |
Zink | 1.1 mg | 2.4 mg | |
Kupfer | 0.14 mg | 0.3 mg | |
Mangan | 0.25 mg | 0.6 mg | |
Selen | 6 mcg | 13.2 mcg | |
Chrom | 5 mcg | 11 mcg | |
Jod | 16 mcg | 35.2 mcg | |
Vitamin A | 100 mcg | 220 mcg | |
Vitamin D | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
Vitamin E | 1.8 mg | 4 mg | |
Vitamin K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
Vitamin B1 | 0.17 mg | 0.4 mg | |
Vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 2 mg | 4.4 mg | |
Pantothensäure | 0.75 mg | 1.7 mg | |
Vitamine B6 | 0.26 mg | 0.6 mg | |
Folsäure (Vit B9) | 25 mcg | 55 mcg | |
Vitamine B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
Biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
Vitamine C | 9 mg | 19.8 mg | |
Cholin | 42 mg | 92.4 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden) | 0.45 g | 1 g | |
Molybdän | 11 mcg | 24.2 mcg |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro portion (220 ml) | ||
Vitamin E | 1.8 | 4 | |
Niacin (Vitamin B3) | 2 | 4.4 | |
Pantothensäure | 0.75 | 1.7 | |
Vitamine B6 | 0.26 | 0.6 | |
Vitamine C | 9 | 19.8 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)