Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8427030012681 is het vervangende product |
Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten lijdend aan diabetes met problemen gerelateerd aan ondervoeding of een risico op ondervoeding. Glucerna® SR is een volledige, evenwichtige, isocalorische formule met zoetstoffen om te gebruiken als drink- of sondevoeding als hulp bij het controleren van de bloedsuikerspiegel.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15782204
GMO free:
Yes
Radiated:
No
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
gluten | shellfish | egg | fish | peanuts | soy | milk |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
tree nuts | celery | mustard | sesame | sulfite | lupine | mollusks |
With | May contain | Without | Not delivered |
+ | +/- | o |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100
|
Per portion
|
% GDA (DV) | |
Energy (kJ/kcal) | 390 / 93 | 858 / 205 | 10% |
Total fat | 3.5 g | 7.7 g | 11% |
saturated fat | 0.26 g | 0.6 g | 3% |
Carbohydrates | 10.87 g | 23.9 g | 9% |
of which sugars | 2 g | 4.4 g | 5% |
polyol | 2.17 g | 4.8 g | |
Fibres | 2.25 g | 5 g | |
Proteins | 4.29 g | 9.4 g | 19% |
Salt | 0.24 g | 0.53 g | 9% |
sodium | 0.095 g | 0.21 g | |
water | 84.59 g | 186.1 g | |
potassium | 150 mg | 330 mg | |
chloride | 130 mg | 286 mg | |
calcium | 85 mg | 187 mg | |
phosphorus | 60 mg | 132 mg | |
magnesium | 18 mg | 39.6 mg | |
iron | 1.3 mg | 2.9 mg | |
zinc | 1.1 mg | 2.4 mg | |
copper | 0.14 mg | 0.3 mg | |
manganese | 0.25 mg | 0.6 mg | |
selenium | 6 mcg | 13.2 mcg | |
chromium | 5 mcg | 11 mcg | |
iodine | 16 mcg | 35.2 mcg | |
vitamin A | 100 mcg | 220 mcg | |
vitamin D | 0.63 mcg | 1.4 mcg | |
vitamin E | 1.8 mg | 4 mg | |
vitamin K | 6 mcg | 13.2 mcg | |
vitamin B1 | 0.17 mg | 0.4 mg | |
vitamin B2 | 0.2 mg | 0.4 mg | |
niacin (vitamin B3) | 2 mg | 4.4 mg | |
pantothenic (vitamin B5) | 0.75 mg | 1.7 mg | |
vitamin B6 | 0.26 mg | 0.6 mg | |
folic acid (vit B9) | 25 mcg | 55 mcg | |
vitamin B12 | 0.4 mcg | 0.9 mcg | |
biotin | 4 mcg | 8.8 mcg | |
vitamin C | 9 mg | 19.8 mg | |
choline | 42 mg | 92.4 mg | |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.45 g | 1 g | |
molybdenum | 11 mcg | 24.2 mcg |
*Reference-intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portion (220 ml) | ||
Vitamin E | 1.8 | 4 | |
Niacin (vitamin B3) | 2 | 4.4 | |
Pantothenic (vitamin B5) | 0.75 | 1.7 | |
Vitamin B6 | 0.26 | 0.6 | |
Vitamin C | 9 | 19.8 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The producer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer