Vous avez recherché EAN strong>, mais il s'agit d'un code EAN effacé. Le produit ci-dessous avec EAN 8710428007377 est le produit de remplacement |
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
GMO-vrij:
Ja
Doorstraald:
Nee
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaal- dieren |
ei | vis | pinda's | soja | melk |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
noten | selderij | mosterd | sesam | sulfiet | lupine | Week- dieren |
Met | Kan sporen bevatten | Zonder | Niet aangeleverd |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Per 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 837 / 200 |
Vetten | 8.9 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
Koolhydraten | 21 g |
waarvan suikers | 4.5 g |
Vezels | 1 g |
Eiwitten | 8.4 g |
Zout | 0.33 g |
natrium | 0.13 g |
water | 70.3 g |
kalium | 200 mg |
chloride | 180 mg |
calcium | 150 mg |
fosfor | 120 mg |
magnesium | 40 mg |
ijzer | 2.1 mg |
zink | 2.4 mg |
koper | 0.24 mg |
mangaan | 0.55 mg |
selenium | 9 mcg |
chroom | 10 mcg |
jodium | 16 mcg |
vitamine A | 158 mcg |
vitamine D (calciferol) | 1.7 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
vitamine K (mcg) | 8.5 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0.3 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.29 mg |
niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
foliumzuur (vitamine B11) | 48 mcg |
vitamine B12 | 0.64 mcg |
biotine (vitamine H) | 8 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 20 mg |
choline | 63 mg |
carnitine | 16 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g |
taurine | 16 mg |
molybdeen | 16 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | |||
Vitamine E (tocoferol) | 3.4 | ||
Niacine (vitamine B3) | 3.4 | ||
Pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 | ||
Vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 | ||
Vitamine C (ascorbinezuur) | 20 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer.