Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428007377 is het vervangende product |
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
GVO-frei:
Ja
Bestrahlt:
Nein
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | Schaltier | Eier | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nüsse | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfit | Lupine | Weichtiere |
Mit | Kann Spuren enthalten | Ohne | Nicht zugestellt |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Pro 100
|
|
Energie (kJ/kcal) | 837 / 200 |
Fett total | 8.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 21 g |
davon Zucker | 4.5 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Eiweiß total | 8.4 g |
Salz | 0.33 g |
Natrium | 0.13 g |
Wasser | 70.3 g |
Kalium | 200 mg |
Chlorid | 180 mg |
Kalzium | 150 mg |
Phosphor | 120 mg |
Magnesium | 40 mg |
Eisen | 2.1 mg |
Zink | 2.4 mg |
Kupfer | 0.24 mg |
Mangan | 0.55 mg |
Selen | 9 mcg |
Chrom | 10 mcg |
Jod | 16 mcg |
Vitamin A | 158 mcg |
Vitamin D | 1.7 mcg |
Vitamin E | 3.4 mg |
Vitamin K | 8.5 mcg |
Vitamin B1 | 0.3 mg |
Vitamin B2 | 0.29 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 3.4 mg |
Pantothensäure | 1.6 mg |
Vitamine B6 | 0.34 mg |
Folsäure (Vit B9) | 48 mcg |
Vitamine B12 | 0.64 mcg |
Biotin | 8 mcg |
Vitamine C | 20 mg |
Cholin | 63 mg |
Carnitin | 16 mg |
FOS (fructo-oligosachariden) | 1 g |
Taurin | 16 mg |
Molybdän | 16 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | |||
Vitamin E | 3.4 | ||
Niacin (Vitamin B3) | 3.4 | ||
Pantothensäure | 1.6 | ||
Vitamine B6 | 0.34 | ||
Vitamine C | 20 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Die Der Hersteller dieses Produkts ist für die Richtigkeit der Daten verantwortlich. Haftungsausschluss (auf englisch)