Je hebt gezocht op EAN , echter is dit een gesaneerde EAN code. Onderstaand product met EAN 8710428007377 is het vervangende product |
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15708683
sans OGM:
Oui
Ionisation:
Non
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gluten | fruits de mer |
oeufs | poisson | arachides | soja | lait |
+ | + |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
fruits à coque | céleri | moutarde | sésame | sulfite | lupin | mollusques |
Avec | Peut contenir | Sans pour autant | Non livrés |
+ | +/- | o |
Product | |
---|---|
Par 100
|
|
Énergie (kJ/kcal) | 837 / 200 |
Matières grasses | 8.9 g |
dont acides gras saturés | 0.8 g |
Glucides | 21 g |
dont sucres | 4.5 g |
fibres | 1 g |
Protéines | 8.4 g |
Sel | 0.33 g |
sodium | 0.13 g |
eau | 70.3 g |
potassium | 200 mg |
chlore | 180 mg |
calcium | 150 mg |
phosphore | 120 mg |
magnésium | 40 mg |
fer | 2.1 mg |
zinc | 2.4 mg |
cuivre | 0.24 mg |
manganèse | 0.55 mg |
sélénium | 9 mcg |
chrome | 10 mcg |
iode | 16 mcg |
vitamine A | 158 mcg |
vitamine D | 1.7 mcg |
vitamine E | 3.4 mg |
vitamine K | 8.5 mcg |
vitamine B1 | 0.3 mg |
vitamine B2 | 0.29 mg |
vitamine PP ou B3 | 3.4 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.6 mg |
vitamine B6 | 0.34 mg |
acide pholique | 48 mcg |
vitamine B12 | 0.64 mcg |
biotin | 8 mcg |
vitamine C | 20 mg |
choline | 63 mg |
carnitine | 16 mg |
FOS (fructo-oligosachariden ) | 1 g |
taurine | 16 mg |
molybdène | 16 mcg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | |||
Vitamine E | 3.4 | ||
Vitamine PP ou B3 | 3.4 | ||
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.6 | ||
Vitamine B6 | 0.34 | ||
Vitamine C | 20 |
Abbott B.V. Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp |
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
La Le producteur de ce produit est responsable de l’exactitude des données. Avis de non-responsabilité (En anglais)